Valutakurser - Danske valutakurser fra Danmarks Nationalbank

Loading
Valuta 15.04.2024 Variation 12.04.2024
EUR Euro 1 7,4606 +0,0003 7,4603
USD Amerikanske dollar 1 7,0013 -0,0024 7,0037
GBP Britiske pund 1 8,7356 +0,0023 8,7333
SEK Svenske kroner 1 0,6455 +0,0007 0,6448
NOK Norske kroner 1 0,6417 -0,0022 0,6439
CHF Schweiziske franc 1 7,6716 -0,0068 7,6784
JPY Japanske yen 100 4,5478 -0,0246 4,5724
AUD Australske dollar 1 4,5378 -0,0076 4,5454
BRL Brasilianske real 1 1,3676 -0,0027 1,3703
BGN Bulgarske lev 1 3,8146 +0,0002 3,8144
CAD Canadiske dollar 1 5,0943 -0,0005 5,0948
PHP Filippinske peso 100 12,3200 -0,0600 12,3800
HKD Hongkong dollar 1 0,8944 +0,0007 0,8937
INR Indiske rupee 100 8,3900 0,0000 - 8,3900
IDR Indonesiske rupiah 100 0,0436 +0,0002 0,0434
ISK Islandske kroner 100 4,9510 -0,0060 4,9570
ILS Israelske shekel 1 1,8850 +0,0280 1,8570
CNY Kinesiske Yuan renminbi 1 0,9672 -0,0005 0,9677
MYR Malaysiske ringgit 1 1,4650 -0,0033 1,4683
MXN Mexicanske peso 100 42,2600 -0,1300 42,3900
NZD New Zealandske dollar 1 4,1579 -0,0164 4,1743
PLN Polske zloty 1 1,7375 -0,0136 1,7511
RON Rumænske lei 1 1,4999 -0,0007 1,5006
SGD Singapore dollar 1 5,1460 -0,0069 5,1529
ZAR Sydafrikanske rand 1 0,3692 -0,0040 0,3732
KRW Sydkoreanske won 100 0,5062 -0,0014 0,5076
THB Thailandske baht 100 19,0700 -0,1300 19,2000
CZK Tjekkiske koruna 100 29,4600 +0,0200 29,4400
TRY Tyrkiske lira 100 21,6100 -0,0600 21,6700
HUF Ungarske forint 100 1,8920 -0,0130 1,9050
XDR SDR (Beregnet) 1 9,2149 -0,0040 9,2189

Danmarks Nationalbank (DN) valutakurs for 15 April 2024

Mandag: den nationale valuta (DKK) er faldet i forhold til euroen med 0,0003 enheder sammenlignet med den foregående dag. DN har vist valutakurser på 7,4606 krone for euro og 7,0013 krone for amerikanske dollar.

Her er links til Valutakurs for 15 April 2024 og til Valutakurs for 12 April 2024

Nationalbankens valutakurs

ECB offentliggør de aftalte valutakurser fra telekonferencen kl. 16.00, hvorefter Nationalbanken hurtigst muligt offentliggør priserne i danske kroner.

De valutakurser, vi får fra Danmarks Nationalbanks hjemmeside, er vejledende kurser, som ikke er beregnet til at blive brugt i nogen markedstransaktion. Priserne er kun beregnet til informationsformål.

Høj inflation og stigende inflationsforventninger har nødvendiggjort stramninger af pengepolitikken fra centralbanker verden over. Nationalbanken har som følge af fastkurspolitikken fulgt ECB’s renteforhøjelser.

Officielle rentesatser
Foliorente: 3,60%
Udlånsrente: 3,75%

Den danske krone er knyttet til euroen gennem den europæiske valutakursmekanisme (ERM II). Det betyder, at Danmarks Nationalbank, Nationalbanken, holder kursen mellem kronen og euroen inden for et bestemt bånd. Tilknytningen til euroen skal give stabilitet i dansk økonomi og gøre det lettere for danske virksomheder at handle med lande i euroområdet. Bindingen er også med til at holde inflationen i skak ved at begrænse udsving i kronens værdi.

Valutakursdiagrammer

Valutakursdiagram

Top