Valutakurser - Danske valutakurser fra Danmarks Nationalbank

Loading
Valuta 19.04.2024 Variation 18.04.2024
EUR Euro 1 7,4622 +0,0006 7,4616
USD Amerikanske dollar 1 7,0048 +0,0176 6,9872
GBP Britiske pund 1 8,7155 +0,0015 8,7140
SEK Svenske kroner 1 0,6398 -0,0014 0,6412
NOK Norske kroner 1 0,6343 -0,0014 0,6357
CHF Schweiziske franc 1 7,7089 +0,0197 7,6892
JPY Japanske yen 100 4,5313 +0,0042 4,5271
AUD Australske dollar 1 4,4894 -0,0145 4,5039
BRL Brasilianske real 1 1,3286 -0,0045 1,3331
BGN Bulgarske lev 1 3,8154 +0,0003 3,8151
CAD Canadiske dollar 1 5,0881 +0,0077 5,0804
PHP Filippinske peso 100 12,1600 -0,0500 12,2100
HKD Hongkong dollar 1 0,8943 +0,0021 0,8922
INR Indiske rupee 100 8,3900 +0,0200 8,3700
IDR Indonesiske rupiah 100 0,0431 -0,0001 0,0432
ISK Islandske kroner 100 4,9650 +0,0010 4,9640
ILS Israelske shekel 1 1,8571 +0,0085 1,8486
CNY Kinesiske Yuan renminbi 1 0,9674 +0,0020 0,9654
MYR Malaysiske ringgit 1 1,4644 +0,0037 1,4607
MXN Mexicanske peso 100 40,3800 -0,8600 41,2400
NZD New Zealandske dollar 1 4,1216 -0,0207 4,1423
PLN Polske zloty 1 1,7234 -0,0016 1,7250
RON Rumænske lei 1 1,4995 -0,0001 1,4996
SGD Singapore dollar 1 5,1428 +0,0040 5,1388
ZAR Sydafrikanske rand 1 0,3644 -0,0023 0,3667
KRW Sydkoreanske won 100 0,5079 -0,0006 0,5085
THB Thailandske baht 100 18,9900 -0,0200 19,0100
CZK Tjekkiske koruna 100 29,5300 -0,0200 29,5500
TRY Tyrkiske lira 100 21,4900 -0,0100 21,5000
HUF Ungarske forint 100 1,8880 -0,0060 1,8940
XDR SDR (Beregnet) 1 9,2155 +0,0133 9,2022

Danmarks Nationalbank (DN) valutakurs for 19 April 2024

Fredag: kronefortsatte med at falde i forhold til euroen. DN har givet valutakurser på 7,4622 krone for euro og 7,0048 krone for amerikanske dollar.

Her er links til Valutakurs for 19 April 2024 og til Valutakurs for 18 April 2024

Nationalbankens valutakurs

ECB offentliggør de aftalte valutakurser fra telekonferencen kl. 16.00, hvorefter Nationalbanken hurtigst muligt offentliggør priserne i danske kroner.

De valutakurser, vi får fra Danmarks Nationalbanks hjemmeside, er vejledende kurser, som ikke er beregnet til at blive brugt i nogen markedstransaktion. Priserne er kun beregnet til informationsformål.

Høj inflation og stigende inflationsforventninger har nødvendiggjort stramninger af pengepolitikken fra centralbanker verden over. Nationalbanken har som følge af fastkurspolitikken fulgt ECB’s renteforhøjelser.

Officielle rentesatser
Foliorente: 3,60%
Udlånsrente: 3,75%

Den danske krone er knyttet til euroen gennem den europæiske valutakursmekanisme (ERM II). Det betyder, at Danmarks Nationalbank, Nationalbanken, holder kursen mellem kronen og euroen inden for et bestemt bånd. Tilknytningen til euroen skal give stabilitet i dansk økonomi og gøre det lettere for danske virksomheder at handle med lande i euroområdet. Bindingen er også med til at holde inflationen i skak ved at begrænse udsving i kronens værdi.

Valutakursdiagrammer

Valutakursdiagram

Top