Valutakurser - Danske valutakurser fra Danmarks Nationalbank

Loading
Valuta 18.04.2024 Variation 17.04.2024
EUR Euro 1 7,4616 +0,0005 7,4611
USD Amerikanske dollar 1 6,9872 -0,0264 7,0136
GBP Britiske pund 1 8,7140 -0,0227 8,7367
SEK Svenske kroner 1 0,6412 +0,0024 0,6388
NOK Norske kroner 1 0,6357 -0,0022 0,6379
CHF Schweiziske franc 1 7,6892 -0,0082 7,6974
JPY Japanske yen 100 4,5271 -0,0074 4,5345
AUD Australske dollar 1 4,5039 -0,0027 4,5066
BRL Brasilianske real 1 1,3331 +0,0018 1,3313
BGN Bulgarske lev 1 3,8151 +0,0002 3,8149
CAD Canadiske dollar 1 5,0804 +0,0017 5,0787
PHP Filippinske peso 100 12,2100 -0,0500 12,2600
HKD Hongkong dollar 1 0,8922 -0,0034 0,8956
INR Indiske rupee 100 8,3700 -0,0100 8,3800
IDR Indonesiske rupiah 100 0,0432 0,0000 - 0,0432
ISK Islandske kroner 100 4,9640 +0,0060 4,9580
ILS Israelske shekel 1 1,8486 -0,0086 1,8572
CNY Kinesiske Yuan renminbi 1 0,9654 -0,0035 0,9689
MYR Malaysiske ringgit 1 1,4607 -0,0031 1,4638
MXN Mexicanske peso 100 41,2400 -0,0400 41,2800
NZD New Zealandske dollar 1 4,1423 0,0000 - 4,1423
PLN Polske zloty 1 1,7250 +0,0101 1,7149
RON Rumænske lei 1 1,4996 +0,0001 1,4995
SGD Singapore dollar 1 5,1388 -0,0086 5,1474
ZAR Sydafrikanske rand 1 0,3667 -0,0013 0,3680
KRW Sydkoreanske won 100 0,5085 +0,0016 0,5069
THB Thailandske baht 100 19,0100 -0,0300 19,0400
CZK Tjekkiske koruna 100 29,5500 -0,0200 29,5700
TRY Tyrkiske lira 100 21,5000 -0,0600 21,5600
HUF Ungarske forint 100 1,8940 -0,0040 1,8980
XDR SDR (Beregnet) 1 9,2022 -0,0208 9,2230

Danmarks Nationalbank (DN) valutakurs for 18 April 2024

Torsdag: den nationale valuta (DKK)fortsatte med at falde i forhold til euroen. DN har vist valutakurser på 7,4616 krone for euro og 6,9872 krone for amerikanske dollar.

Her er links til Valutakurs for 18 April 2024 og til Valutakurs for 17 April 2024

Nationalbankens valutakurs

ECB offentliggør de aftalte valutakurser fra telekonferencen kl. 16.00, hvorefter Nationalbanken hurtigst muligt offentliggør priserne i danske kroner.

De valutakurser, vi får fra Danmarks Nationalbanks hjemmeside, er vejledende kurser, som ikke er beregnet til at blive brugt i nogen markedstransaktion. Priserne er kun beregnet til informationsformål.

Høj inflation og stigende inflationsforventninger har nødvendiggjort stramninger af pengepolitikken fra centralbanker verden over. Nationalbanken har som følge af fastkurspolitikken fulgt ECB’s renteforhøjelser.

Officielle rentesatser
Foliorente: 3,60%
Udlånsrente: 3,75%

Den danske krone er knyttet til euroen gennem den europæiske valutakursmekanisme (ERM II). Det betyder, at Danmarks Nationalbank, Nationalbanken, holder kursen mellem kronen og euroen inden for et bestemt bånd. Tilknytningen til euroen skal give stabilitet i dansk økonomi og gøre det lettere for danske virksomheder at handle med lande i euroområdet. Bindingen er også med til at holde inflationen i skak ved at begrænse udsving i kronens værdi.

Valutakursdiagrammer

Valutakursdiagram

Top